特点
1H14过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.995%以上
2H13过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.97%以上
3亚H10过滤效率:对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上
4中效F8过滤效率:对≥1.0μm颗粒的过滤效率在80%以上
5特制玻璃纤维滤纸作为滤材
6.特种铝箔或纸间隔片
7.每个滤器经严格检测
8.有木质、铝合金、钢板及不锈钢外框
9.可按用户具体要求定做
用途:
主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | |||||
宽×高×厚(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | F8 | H10 | H13 | H14 | |
NGH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤255 |
NGH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
NGH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
NGH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
NGH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
NGH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
NGH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
NGH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
NGH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
NGH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
NGH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
NGH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
NGH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
NGH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
NGH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
NGH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2、本公司接受非表上规格产品的订货
特点
1H14过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.995%以上
2H13过滤效率:对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.97%以上
3亚H10过滤效率:对≥0.5μm颗粒的过滤效率在95%以上
4中效F8过滤效率:对≥1.0μm颗粒的过滤效率在80%以上
5特制玻璃纤维滤纸作为滤材
6.特种铝箔或纸间隔片
7.每个滤器经严格检测
8.有木质、铝合金、钢板及不锈钢外框
9.可按用户具体要求定做
用途:
主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | |||||
宽×高×厚(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | F8 | H10 | H13 | H14 | |
NGH230 | 230×230×110 | 0.8 | 1.4 | 110 | 180 | ≤85 | ≤175 | ≤235 | ≤255 |
NGH320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ||||
NGH484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
NGH484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
NGH484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
NGH630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
NGH630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
NGH630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
NGH630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
NGH610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
NGH610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
NGH610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
NGH610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
NGH610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
NGH610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
NGH610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2、本公司接受非表上规格产品的订货