特点
1.有H10~H14各种效率规格适应不同的要求
2.不锈钢外框配以特种耐温密封材料,耐温250oC及320oC
3.专用折叠设备进行折叠
4.特制玻璃纤维滤纸作为滤材
5.特种铝箔间隔片
6.每台滤器经抗挥发处理并严格检测
用途:
主要用于超净烘箱、超净清洗机、化工行业等要求高温空气净化的设备及系统
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积(m2) | 额定风量(m3/h) | 初始压降(Pa) | |||||
宽×高×厚(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | H10 | H12 | H13 | H14 | |
NGKW320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | ≤235 | ≤255 |
NGKW484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
NGKW630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
NGKW630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
NGKW630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
NGKW610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
NGKW610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
NGKW610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
NGKW610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2、本公司接受非表上规格产品的订货
特点
1.有H10~H14各种效率规格适应不同的要求
2.不锈钢外框配以特种耐温密封材料,耐温250oC及320oC
3.专用折叠设备进行折叠
4.特制玻璃纤维滤纸作为滤材
5.特种铝箔间隔片
6.每台滤器经抗挥发处理并严格检测
用途:
主要用于超净烘箱、超净清洗机、化工行业等要求高温空气净化的设备及系统
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积(m2) | 额定风量(m3/h) | 初始压降(Pa) | |||||
宽×高×厚(mm) | 标 准 | 高风量 | 标 准 | 高风量 | H10 | H12 | H13 | H14 | |
NGKW320 | 320×320×220 | 4.1 | 6.1 | 350 | 525 | ≤160 | ≤200 | ≤235 | ≤255 |
NGKW484/10 | 484×484×220 | 9.6 | 14.4 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW484/15 | 726×484×220 | 14.6 | 21.9 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW484/20 | 968×484×220 | 19.5 | 29.2 | 2000 | 3000 | ||||
NGKW630/05 | 315×630×220 | 8.1 | 12.1 | 750 | 1200 | ||||
NGKW630/10 | 630×630×220 | 16.5 | 24.7 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW630/15 | 945×630×220 | 24.9 | 37.3 | 2200 | 3300 | ||||
NGKW630/20 | 1260×630×220 | 33.4 | 50.1 | 3000 | 4500 | ||||
NGKW610/03 | 305×305×150 | 2.4 | 3.6 | 250 | 375 | ||||
NGKW610/05 | 305×610×150 | 5.0 | 7.5 | 500 | 750 | ||||
NGKW610/10 | 610×610×150 | 10.2 | 15.3 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW610/15 | 915×610×150 | 15.4 | 23.1 | 1500 | 2250 | ||||
NGKW610/20 | 1220×610×150 | 20.6 | 30.9 | 2000 | 3000 | ||||
NGKW610/05X | 305×610×292 | 10.1 | 15.1 | 1000 | 1500 | ||||
NGKW610/10X | 610×610×292 | 20.9 | 31.3 | 2000 | 3000 |
1、若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2、本公司接受非表上规格产品的订货