特点
1.过滤效率:高效H12、H13、H14,亚高效H10、H11,中效F6、F7、F8、F9
2.无隔板芯片采用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠
3.专用玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材
4.框体采用镀锌钢板或塑料
5.每个滤器经严格检测
6.采用国际标准尺寸规格
1.可按用户具体要求定做
用途:
主要用于大风量的空调净化设备,如空调箱系统的中级过滤和终端过滤
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 结 构 | 框 体 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | ||||
宽×高×厚(mm) | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||||
NMV1212-2VF25 | 287×287×292 | 287 单凸 25mm | 2V 塑框/金属框 | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 | |
NMV1220-2VF25 | 287×490×292 | 7.7 | 1200 | |||||||
NMV1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4 | 1600 | |||||||
NMV2012-3VF25 | 490×287×292 | 490 单凸 25mm | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | |||||
NMV2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||||
NMV2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||||
NMV2412-3VF20/25 | 592×287×292 | 592 单凸 20/25mm | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | |||||
NMV2420-3VF20/25 | 592×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||||
NMV2424-3VF20/25 | 592×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||||
NMV2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V 塑框/金属框 | 8.4 | 1600 | ||||||
NMV2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | |||||||
NMV2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | |||||||
NMV2412-5VF25 | 592×287×292 | 592 单凸 25mm | 5V 塑框/金属框 | 10.5 | 1800 | |||||
NMV2420-5VF25 | 592×490×292 | 19.0 | 3200 | |||||||
NMV2424-5VF25 | 592×592×292 | 23.5 | 3900 | |||||||
NMV1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V塑框/金属 | 5.4 | 850 | |||||
NMV1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | |||||||
NMV2412-4V | 610×305×292 | 4V金属框 | 11 | 1700 | ||||||
NMV2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 | |||||||
NMV2412-5V | 610×305×292 | 5V塑框/金属 | 13.5 | 2100 | ||||||
NMV2424-5V | 610×610×292 | 27 | 4200 | |||||||
NMV2412-6V | 610×305×292 | 6V金属框 | 16 | 2500 | ||||||
NMV2424-6V | 610×610×292 | 32 | 5000 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2.本公司接受非表上规格产品的订货
特点
1.过滤效率:高效H12、H13、H14,亚高效H10、H11,中效F6、F7、F8、F9
2.无隔板芯片采用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠
3.专用玻璃纤维滤纸或聚丙烯作为滤材
4.框体采用镀锌钢板或塑料
5.每个滤器经严格检测
6.采用国际标准尺寸规格
1.可按用户具体要求定做
用途:
主要用于大风量的空调净化设备,如空调箱系统的中级过滤和终端过滤
技术参数(常用规格)
型 号 | 外形尺寸 | 结 构 | 框 体 | 过滤面积 (m2) | 额定风量 (m3/h) | 初始压降 (Pa) | ||||
宽×高×厚(mm) | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||||
NMV1212-2VF25 | 287×287×292 | 287 单凸 25mm | 2V 塑框/金属框 | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 | |
NMV1220-2VF25 | 287×490×292 | 7.7 | 1200 | |||||||
NMV1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4 | 1600 | |||||||
NMV2012-3VF25 | 490×287×292 | 490 单凸 25mm | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | |||||
NMV2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||||
NMV2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||||
NMV2412-3VF20/25 | 592×287×292 | 592 单凸 20/25mm | 3V 塑框/金属框 | 6.4 | 1100 | |||||
NMV2420-3VF20/25 | 592×490×292 | 11.6 | 1900 | |||||||
NMV2424-3VF20/25 | 592×592×292 | 14.4 | 2400 | |||||||
NMV2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V 塑框/金属框 | 8.4 | 1600 | ||||||
NMV2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | |||||||
NMV2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | |||||||
NMV2412-5VF25 | 592×287×292 | 592 单凸 25mm | 5V 塑框/金属框 | 10.5 | 1800 | |||||
NMV2420-5VF25 | 592×490×292 | 19.0 | 3200 | |||||||
NMV2424-5VF25 | 592×592×292 | 23.5 | 3900 | |||||||
NMV1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V塑框/金属 | 5.4 | 850 | |||||
NMV1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | |||||||
NMV2412-4V | 610×305×292 | 4V金属框 | 11 | 1700 | ||||||
NMV2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 | |||||||
NMV2412-5V | 610×305×292 | 5V塑框/金属 | 13.5 | 2100 | ||||||
NMV2424-5V | 610×610×292 | 27 | 4200 | |||||||
NMV2412-6V | 610×305×292 | 6V金属框 | 16 | 2500 | ||||||
NMV2424-6V | 610×610×292 | 32 | 5000 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2.本公司接受非表上规格产品的订货